Willkommen in Glasten.
1.9. 2024 Die Wahlergebnisse zur Landtagswahl aus Glasten:
Stand: 1.9.2024 19Uhr:
Von 231 Wahlberechtigten haben 33 per Brief gewählt und von den somit 198 Wählern waren 163 zur Stimmabgabe im Wahllokal. Daraus resultiert eine Wahlbeteiligung inkl. Briefwählern von 84,8%.
Hier die Verteilung der gültigen abgegebenen Stimmen
(ohne Briefwähler):
Direktkandidaten:
Partei | Stimmen |
CDU | 41 |
AfD | 45 |
Die Linke | 4 |
SPD | 7 |
Freie Wähler | 62 |
Freie Sachsen | 1 |
Die Listenstimmen:
Partei | Stimmen |
CDU | 48 |
AfD | 49 |
Die Linke | 4 |
SPD | 11 |
FDP | 1 |
Freie Wähler | 30 |
Tierschutz hier! | 1 |
Bündnis Deutschland | 1 |
BSW | 13 |
Freie Sachsen | 3 |
Nicht erwähnte Parteien hatten keine gültigen Stimmen.
Name | Stimmen |
Michael Haase | 101 |
Barbara Beyer | 85 |
Nancy Rapp | 74 |
Otto Hanns | 54 |
Ines Conti | 24 |
Jens Boegner | 13 |
Volker Hanickel | 7 |
Birgit Boegner | 3 |
Detlef Lachmann | 3 |
Beathe Schellmat | 2 |
Sebastian Streubel | 2 |
Cathleen Dathe | 1 |
Jaqueline Nitschke | 1 |
Susann Richter | 1 |
Martin Pluntke | 1 |
Ergebnisse der Wahl zum Europäischen Parlament vom 9.6.24 ohne abgegebene Briefwahlstimmen. Stand 9.6.24 19Uhr
Partei | Stimmen |
AFD | 53 |
CDU | 44 |
BSW | 21 |
Freie Wähler | 11 |
SPD | 10 |
Die Linke | 10 |
Die Partei | 5 |
FDP | 4 |
Familie | 4 |
Volt | 3 |
B90 Die Grünen | 2 |
Die Basis | 1 |
1 | |
Heimat | 1 |
Tierschutzpartei | 1 |
Ergebnisse zur Stadtratswahl vom 9.6.24 ohne Briefwahlstimmen. Stand 9.6.24 20 Uhr
Name | Partei | Stimmen |
David Dathe | UWV | 149 |
Tim Barzcynski | Die Linke | 91 |
Stefan Meißner | AfD | 36 |
Jörg Landsmann | AfD | 27 |
Udo Goerke | CDU | 17 |
Marko Krötzsch | CDU | 14 |
Mark Wegewitz | CDU | 11 |
Werner Helge Heinig | AfD | 9 |
Dr. Frank Holzweißig | UWV | 9 |
Dr. Stefan Haase | CDU | 8 |
Stefan Barthold | AFD | 7 |
Christoph Lange | UWV | 7 |
Helge Frauendorf | AfD | 7 |
Daniel Goldmann | UWV | 6 |
Andrè Kipping | UWV | 5 |
Andreas Großmann | CDU | 5 |
Roland Dix | SPD | 5 |
Susan Göbel | SPD | 4 |
Silvio Lorenz | Die Linke | 4 |
Gabriele Heibutzki | UWV | 4 |
Kevin Frost | UWV | 4 |
Sieglinde Schneider | Die Linke | 3 |
Hans-Jürgen Kupfer | AfD | 3 |
Andrè Kießling | UWV | 3 |
Gerd Heinze | Die Linke | 2 |
Gerd Johannes Berger | AfD | 2 |
Michael Boesche | UWV | 2 |
Dirk Steinhardt | UWV | 2 |
Frank Kupfer | AfD | 1 |
Jochen Erich Seidel | AfD | 1 |
Jan Kretzschmann | UWV | 1 |
Henriette Weber | UWV | 1 |
Falk Noack | FWS | 1 |
Dirk Graichen | FWS | 0 |
Steffen Wendrich | UWV | 0 |
Gerhard Köpping | UWV | 0 |
Die Ergebnisse zur Kreistagswahl 9.6.24 Stand 21Uhr. Angaben wieder ohne Briefwähler.
Es wurden 162 gültige Stimmen abgegeben darauf entfielen mindestens je 10 Stimmen auf diese Kandidaten:
Kandidat | Partei | Stimmen |
Michael Hultsch | UWV | 131 |
Marko Krötzsch | CDU | 35 |
Stefan Meißner | AfD | 34 |
Anke Naumann | AfD | 27 |
Michael Harry Eichhorn | BSW | 26 |
Manfred Kolbe | CDU | 23 |
Helge Frauendorf | AfD | 20 |
Hans-Jürgen Herbert Kupfer | AfD | 20 |
Stefan Müller | CDU | 17 |
Gerd Heinze | Die Linke | 14 |
Michael Voss | BSW | 12 |
Die restlichen Stimmen teilen die nicht genannten Kandidaten in unterschiedlicher Anzahl.
Foto: Uwe Beyer
Der Parthenverein Glasten e.V.